Harga & Spesifikasi GPS Garmin Montana 700 di Makassar
Rp 0
GPS Gramin Montana 700
Explore Your World With Navigation You Trust
Dengan peta jalan dan trail yang dapat dilalui, perangkat genggam Montana 700 menghadirkan fitur outdoor canggih dengan format 5 inci kokoh yang ideal untuk navigasi jalan kaki, bersepeda, kayak, ATV, dan banyak lagi.
• Bersiap untuk hal-hal hebat. Layar sentuh besar menghadirkan semuanya di ujung jari Anda.
• Kokoh seperti tank. Memenuhi standar MIL-STD 810 untuk ketahanan termal, guncangan, air, dan vibrasi.
• Nikmati perspektif tanpa halangan dari BirdsEye Satellite Imagery langsung di perangkat Anda.
• Pergi jauh tanpa khawatir. Sensor ABC dan beragam jaringan GNSS mendukung Anda.
• Tenagai petualangan Anda dengan masa pakai baterai lithium-ion hingga 18+ jam pada mode GPS.
| Spesifikasi Umum |
|
| Dimensi | 3.4" x 7.2" x 1.3" (8.76 x 18.30 x 3.27 cm) |
| Layar Sentuh | Ya |
| Ukuran Layar | 2.55"W x 4.25"H (6.48 x 10.80 cm); 5" diag (12.70 cm) |
| Resolusi Layar | 480 X 800 Piksel |
| Jenis Layar | Transflektif Wvga, Orientasi Ganda |
| Berat | 397 G Dengan Paket Baterai Lithium-Ion Yang Disertakan |
| Ketahanan Air | IPX7 |
| Jenis Baterai | Baterai Lithium-Ion Yang Dapat Diisi Ulang (Disertakan) Atau 3 Baterai Aa (Tidak Disertakan) |
| Masa Pakai Baterai | Mode Gps: 18 Jam Mode Ekspedisi: 330 Jam |
| Mil-Std-810 | Ya (Panas, Guncangan, Air, Getaran) |
| Antarmuka | Micro Usb Berkecepatan Tinggi Dan Kompatibel Dengan Nmea 0183 |
| Memori/Riwayat | 16 Gb (Ruang Pengguna Bervariasi Tergantung Peta Yang Disertakan) |
| Maps & Memory | |
| Peta Bawaan | Tidak |
| Kemampuan Menambahkan Peta | Ya |
| Peta Dasar | Ya |
| Perutean Otomatis | Ya (Dengan Pemetaan Opsional Untuk Jalan Terperinci) |
| Segmen Peta | 15000 |
| Birdseye | Ya (Langsung Ke Perangkat) |
|
Termasuk Fitur Hidrografis Rinci (Garis Pantai, Garis Danau/Sungai, Lahan Basah Dan Aliran Tahunan Dan Musiman) |
Tidak |
|
Termasuk Tempat-Tempat Menarik Yang Bisa Dicari (Taman, Perkemahan, Gardu Pandang Dan Tempat Piknik) |
Tidak |
|
Menampilkan Taman, Hutan, Dan Daerah Alam Liar Milik Negara, Provinsi Dan Lokal |
Tidak |
| Penyimpanan Memori Eksternal | Ya (Kartu Microsd™ Maks 32 Gb) |
| Waypoint/Favorit/Lokasi | 10000 |
| Jalur | 250 |
| Log Jalur Navigasi | 20000 Titik, 250 Jalur Gpx Tersimpan, 300 Aktivitas Fit Tersimpan |
| Rute Navigasi | 250, 250 Titik Per Rute, 50 Titik Perutean Otomatis |
| Rinex Logging | Ya |
| Unit Penerima Bersensitivitas Tinggi | Ya |
| Gps | Ya |
| Glonass | Ya |
| Galileo | Ya |
| Barometric Altimeter | Ya |
| Kompas | Ya (Kompensasi Kemiringan 3 Sumbu) |
| Kompas Gps (Saat Bergerak) | Ya |
|
Connect Iq (Tampilan Jam, Kolom Data, Widget, Dan Aplikasi Yang Dapat Diunduh) |
Ya |
| Notifikasi Pintar Di Perangkat Genggam | Ya |
| Remote Virb | Ya |
| Dapat Dihubungkan Dengan Garmin Connect Mobile | Ya |
| Active Weather | Ya |
| Livetrack | Ya |
| Navigasi Titik-Ke-Titik | Ya |
| Penghitungan Area | Ya |
| Kalender Berburu/Memancing | Ya |
| Informasi Matahari Dan Bulan | Ya |
| Lokasi Xero | Ya |
| Praktis Untuk Geocaching | Ya (Geocache Live) |
| Kompatibel Dengan Peta Custom | Ya (500 Petak Peta Kustom) |
| Penampil Gambar | Ya |
| Widget Remote Inreach | Ya |
| Senter Suar Led | Ya |
| Fitur Inreach Kompatibel Dengan Remote Inreach | Ya |
| Kompatibel Dengan Aplikasi Garmin Explore | Ya |
| Kompatibel Dengan Situs Web Garmin Explore | Ya |
| Dog Tracking | Ya (dihubungkan dgn sistem pelacakan anjing yg kompatibel) |
| Koneksi Konektivitas Nirkabel | Ya (Wi-Fi®, Bluetooth®, Ant+®) |
