Harga dan Spesifikasi GPS Garmin 65S di Makassar
Rp 0
Spesifikasi GPS Garmin 65SUmum  | 
|
| Dimensi Fisik | 6,1 X 16,0 X 3,6 Cm | 
| Ukuran Tampilan | 3,6 X 5,5 Cm; Diag 6,6 Cm | 
| Resolusi Tampilan | 160 X 240 Piksel | 
| Jenis Layar | Transflektif, Tft Warna 65k | 
| Weight | 217 G Dengan Baterai | 
| Jenis Baterai | 2 Baterai Aa (Tidak Termasuk); Nimh / Lithium | 
| Masa Pakai Baterai | 16 Jam | 
| Rating Tahan Air | Ipx7 | 
| Unit Penerima Sensitivitas Tinggi | Ya | 
| Antarmuka | Mini Usb Berkecepatan Tinggi Dan Kompatibel Dengan Nmea 0183 | 
| Memori/Riwayat | 16 Gb | 
| Peta & Memori | |
| Peta Bawaan | Ya (Topoactive; Routable) | 
| Kemampuan Menambahkan Peta | Ya | 
| Peta Dasar | Ya | 
| 
 Perutean Otomatis (Perutean Setiap Belokan Di Jalan Raya)  | 
Ya | 
| Segmen Peta | 3000 | 
| 
 Termasuk Fitur Hidrografis Rinci  | 
Ya | 
| 
 Termasuk Tempat Menarik Yang Bisa Dicari  | 
Ya | 
| 
 Menampilkan Taman, Hutan, Dan Daerah Alam Liar Milik Negara, Provinsi Dan Lokal  | 
Ya | 
| Penyimpanan Memori Eksternal | Ya (Kartu Microsd™ 32 GB Max) | 
| Waypoint/Favorit/Lokasi | 5000 | 
| Tracks | 200 | 
| Log Jejak | 10.000 Titik Jalur Aktif; 200 Jalur Tersimpan | 
| Rute | 200, 250 Titik Jalur Rute; 50 Titik Perutean Otomatis | 
| Sensor | |
| Gps | Ya | 
| Glonass | Ya | 
| Galileo | Ya | 
| Qzss | Ya | 
| IRNSS | Ya | 
| Altimeter Barometrik | Ya | 
| Kompas | Ya (Kompensasi Kemiringan 3 Sumbu) | 
| Kompas Gps (Saat Bergerak) | Ya | 
| Fitur Smart Harian | |
| Notifikasi Cerdas Di Perangkat Genggam | Ya | 
| Remote Virb | Ya | 
| 
 Dapat Dipasangkan Dengan Garmin Connect  | 
Ya | 
| Rekreasi Luar Ruangan | |
| Navigasi Titik-Ke-Titik | Ya | 
| Kompatibel Dengan Basecamp | Ya | 
| Penghitungan Area | Ya | 
| Kalender Berburu/Memancing | Ya | 
| Informasi Matahari Dan Bulan | Ya | 
| Praktis Untuk Geocaching | Ya (Tanpa Kertas) | 
| Kompatibel Dengan Peta Custom | Ya (500 Petak Peta Custom) | 
| Penampil Gambar | Ya | 
| Aplikasi Luar Ruangan | |
| Kompatibel Dengan Garmin Explore | Ya | 
| Kompatibel Dengan Website Garmin Explore | Ya | 
| Koneksi Konektivitas Nirkabel | Ya (Bluetooth, Ant+) | 
    